ECAT 2019 Punjab for Computer Science was taken on 14th of July 2019. Here are the answer keys as announced by UET. Please match your answer sheet colour and check answers.
Test BookLet Color : Blue
| qid | answer |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | B |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | A |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | D |
| 60 | D |
| 61 | C |
| 62 | A |
| 63 | B |
| 64 | D |
| 65 | B |
| 66 | A |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | D |
| 71 | C |
| 72 | B |
| 73 | D |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | B |
| 77 | C |
| 78 | C |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | A |
| 82 | D |
| 83 | B |
| 84 | A |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | D |
| 88 | B |
| 89 | C |
| 90 | A |
| 91 | C |
| 92 | D |
| 93 | A |
| 94 | B |
| 95 | C |
| 96 | A |
| 97 | C |
| 98 | A |
| 99 | D |
| 100 | C |
Test BookLet Color : Brown
| qid | answer |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | D |
| 35 | B |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | A |
| 50 | D |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | B |
| 56 | B |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | C |
| 62 | D |
| 63 | A |
| 64 | B |
| 65 | C |
| 66 | A |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | D |
| 70 | C |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | D |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | B |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | A |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | D |
| 84 | B |
| 85 | C |
| 86 | A |
| 87 | C |
| 88 | C |
| 89 | A |
| 90 | A |
| 91 | C |
| 92 | A |
| 93 | C |
| 94 | C |
| 95 | D |
| 96 | D |
| 97 | C |
| 98 | B |
| 99 | C |
| 100 | A |
Test BookLet Color : Green
| qid | answer |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | C |
| 32 | D |
| 33 | A |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | D |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 51 | C |
| 52 | B |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | C |
| 56 | A |
| 57 | C |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | A |
| 61 | C |
| 62 | A |
| 63 | C |
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | D |
| 67 | C |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | A |
| 75 | D |
| 76 | B |
| 77 | C |
| 78 | A |
| 79 | B |
| 80 | B |
| 81 | A |
| 82 | B |
| 83 | A |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | C |
| 87 | B |
| 88 | B |
| 89 | A |
| 90 | B |
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | A |
| 94 | C |
| 95 | B |
| 96 | C |
| 97 | A |
| 98 | C |
| 99 | D |
| 100 | D |
Test BookLet Color : Red
| qid | answer |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | A |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | C |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | B |
| 62 | C |
| 63 | C |
| 64 | A |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | B |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | B |
| 73 | A |
| 74 | C |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | B |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | B |
| 81 | D |
| 82 | D |
| 83 | A |
| 84 | C |
| 85 | B |
| 86 | C |
| 87 | A |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | D |
| 91 | C |
| 92 | A |
| 93 | B |
| 94 | D |
| 95 | B |
| 96 | A |
| 97 | D |
| 98 | B |
| 99 | D |
| 100 | D |


